2023-2024赛季意甲联赛最终积分榜全解析
2023-2024赛季意大利足球甲级联赛(Serie A 2023-2024)是意大利顶级足球联赛的第122个赛季。本赛季共有20支球队参赛,经过38轮激烈角逐,国际米兰以压倒性优势夺得冠军,尤文图斯、AC米兰分列二三位,那不勒斯卫冕失败排名下滑。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 | 94 |
| 2 | 尤文图斯 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | +23 | 71 |
| 3 | AC米兰 | 38 | 22 | 5 | 11 | 76 | 49 | +27 | 71 |
| 4 | 博洛尼亚 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | +22 | 68 |
| 5 | 罗马 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | +19 | 63 |
| 6 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 39 | +10 | 61 |
| 7 | 那不勒斯 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 42 | +13 | 61 |
| 8 | 亚特兰大 | 38 | 17 | 6 | 15 | 61 | 56 | +5 | 57 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 45 | +6 | 54 |
| 10 | 都灵 | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | 41 | -5 | 50 |
| 11 | 蒙扎 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | 45 |
| 12 | 热那亚 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 |
| 13 | 莱切 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 54 | -15 | 43 |
| 14 | 乌迪内斯 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | -16 | 37 |
| 15 | 卡利亚里 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 68 | -26 | 36 |
| 16 | 恩波利 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 58 | -29 | 36 |
| 17 | 维罗纳 | 38 | 9 | 6 | 23 | 38 | 65 | -27 | 33 |
| 18 | 弗罗西诺内 | 38 | 8 | 8 | 22 | 44 | 69 | -25 | 32 |
| 19 | 萨索洛 | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | -32 | 30 |
| 20 | 萨勒尼塔纳 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 81 | -49 | 17 |
* 数据来源:意甲官方统计,截至2024年5月赛季结束
国际米兰在主帅西蒙尼·因扎吉的带领下,本赛季展现了统治级表现。球队以94分的超高积分夺冠,领先第二名尤文图斯多达23分,创造了近年来意甲最大的夺冠分差。劳塔罗·马丁内斯以24球荣膺金靴,图拉姆、恰尔汗奥卢等核心球员表现出色。
尤文图斯在阿莱格里回归后重回正轨,防守端仅失31球为联赛最少。弗拉霍维奇贡献16球,球队整体攻守平衡,时隔多年重回欧冠区。
AC米兰进攻火力联赛第二,莱奥、普利西奇等攻击手状态火热,但防守端失球较多,最终与尤文同分但因净胜球劣势排名第三。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 7 |
| 2 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 3 |
| 3 | 图拉姆 | 国际米兰 | 15 | 6 |
| 4 | 雷特吉 | 亚特兰大 | 15 | 4 |
| 5 | 莱奥 | AC米兰 | 15 | 9 |
| 6 | 基恩 | 尤文图斯 | 13 | 5 |
| 7 | 卢卡库 | 罗马 | 13 | 3 |
| 8 | 吉鲁 | AC米兰 | 12 | 4 |
| 9 | 奥西门 | 那不勒斯 | 11 | 5 |
| 10 | 迪巴拉 | 罗马 | 10 | 6 |
降级球队分析:
升级球队(2024-25赛季):帕尔马、科莫、威尼斯将从意乙升入意甲,为新赛季注入新鲜血液。
意甲2023-24赛季正式拉开帷幕,国际米兰首轮即展现冠军相,客场大胜开启连胜模式。
米兰德比中国际米兰以6-0的悬殊比分击败AC米兰,成为赛季最经典的比赛之一。
尤文图斯、那不勒斯等队在冬窗进行重要引援,为下半赛季冲刺做准备。
国际米兰在3月份提前多轮锁定冠军,创造了近年来意甲最早夺冠纪录之一。
最后一轮比赛中,维罗纳遗憾降级,博洛尼亚锁定欧冠资格,赛季圆满落幕。
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际米兰 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | 94 | 1 |
| 尤文图斯 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | 71 | 2 |
| AC米兰 | 22 | 5 | 11 | 76 | 49 | 71 | 3 |
| 那不勒斯 | 17 | 10 | 11 | 55 | 42 | 61 | 7 |
| 罗马 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | 63 | 5 |
2023-2024赛季意甲联赛以国际米兰的统治级表现画上句号。这是一个属于蓝黑军团的赛季,94分的积分、+67的净胜球、89粒进球,每一项数据都彰显着冠军的含金量。尤文图斯和AC米兰的回暖、博洛尼亚的崛起、那不勒斯的滑落,构成了这个赛季丰富多彩的故事线。
对于中国球迷而言,国际米兰的夺冠无疑是最令人兴奋的消息。作为意甲最具影响力的球队之一,国米的成功也让更多中国球迷关注和热爱这项赛事。新赛季即将到来,让我们共同期待意甲带来更多精彩!